|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 필터 금속 실 방직 그물 스크린 | 두께: | 1.0-5.0 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 폴리에스테르, 물 처리, 석유 제품, 식료품 | 여과기 등급: | 1-300um |
| 애플리케이션: | 종류 여과 기업 | 직물 작풍: | 보통 직물, 능직물 직물, 네덜란드어는 길쌈합니다 |
| 메시 조사: | 1-8000mesh | 재료: | 304ss 316ss 316L |
| 효율: | 99 % | 색: | 녹슬지 않는 컬러 |
| 타입: | 여과기 원판 | 기술: | 소결 |
| 특징: | 고온 부식 저항성 | 형태: | 디스크, 튜브, 콘 기타 등등 |
| 하이 라이트: | 1.0 밀리미터 스테인레스 스틸 와이어 클로스,5.0 밀리미터 평범한 스테인레스 스틸 와이어 클로스,1.0 밀리미터 5.0 밀리미터는 와이어 클로스를 필터링합니다 |
||
10 20 30 40 50 100 150 마이크론 304 316 316L 스테인레스강 필터 금속 실 방직 그물 스크린
필터 우븐 와이어 메쉬 스크린 기술적 요구 :
| 상품 이름 | 201 304 물질적 스테인레스 강은 압출기를 위한 네덜란드 금속 실 방직 그물 필터 스크린을 역으로 돌립니다 |
|---|---|
| 증명서 | SGS |
| 메쉬 카운트 | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 기타 등등 |
| 기술 | 네덜란드 거꾸로 된 금속 실 방직 그물 |
| 재료 | SS201,302,304 기타 등등 |
| 폭 | 캔으로 만드는 것은 절단의 라운드 디스크로의 당신의 요구로서의 90-400mm 또는 절단 안으로 |
| 애플리케이션 | 플라스틱 압출기 필터 스크린 |
| 명부 길이 | 10/20 명부 |
필터 금속 실 방직 그물 스크린 특징 :
--가소적 압출 성형 분야에서 분화시킵니다
--광범위한 제품은 이릅니다
--가장 광범위한 크기 (15개 메쉬 내지 260 메쉬)
--즉시사용형 (0.15mmTo 0.55 밀리미터 지름)
--매끄러운 컷팅 버어 자유변과 세계적 질
| 메쉬 / 인치 | 와이어 Dia.(밀리미터) | 폭(MM) | Length/Roll(m) |
| 72/15 | 0.45/0.55 | 97---400 | 10/20 |
| 120/15 | 0.35/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 132/17 | 0.32/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 150/17 | 0.3/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 152/24 | 0.27/0.4 | 97---400 | 10/20 |
| 152/30 | 0.27/0.4 | 97-400 | 10/20 |
| 170/17 | 0.27/0.45 | 97-400 | 10/20 |
| 180/18 | 0.27/0.45 | 97-400 | 10/20 |
| 200/40 | 0.17/0.27 | 97---400 | 10/20 |
| 260/40 | 0.15/0.25 | 97---400 | 10/20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: He
전화 번호: 86-13383383201