|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Filter-Drahtgewebe Mesh Screen | Stärke: | 1.0-5.0 |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Polyester, Wasserbehandlung, Erdölerzeugnisse, Nahrung u. Getränk | Filter-Bewertung: | 1-300um |
| Anwendung: | Arten-Filtrations-Industrie | Webart-Art: | Leinwandbindung, Twillwebart, Holländer spinnen |
| Maschenzahl: | 1-8000mesh | Material: | 304ss 316ss 316L |
| Leistungsfähigkeit: | 99% | Farbe: | rostfreie Farbe |
| Art: | Filter-Diskette | Technisch: | Sintern |
| Eigenschaft: | Hochtemperaturkorrosionswiderstand | Form: | Diskette, Rohr, Kegel usw. |
| Markieren: | 1.0mm Edelstahl-Draht-Stoff,5.0mm einfacher Edelstahl-Draht-Stoff,1.0mm 5.0mm Filter-Drahtstoff |
||
10 20 30 40 50 100 150 Mikrometer 304 Filter-Drahtgewebe Mesh Screen des Edelstahl-316 316L
Technische Spezifikationen Filter-Drahtgewebe-Mesh Screens:
| Produkt-Name | Drahtgewebemaschendrahtfiltersieb der materiellen Rückseite des Edelstahl-201 304 niederländisches für Extruder |
|---|---|
| Zertifikat | SGS |
| Maschenzahl | 72/15, 120/15, 132/17/150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 usw. |
| Technik | Niederländischer aufgehobener Drahtgewebe-Maschendraht |
| Material | SS201,302,304 usw. |
| Breite | kann in 90-400mm als Ihr Antrag oder in den Schnitt in runde Disketten cutted |
| Anwendung | Plastikextruderfiltersieb |
| Rolls-Länge | 10/20rolls |
Filtern Sie Drahtgewebe-Mesh Screen-Eigenschaften:
--Spezialisiert auf dem Plastikverdrängungs-Gebiet
--Umfangreiches Warenangebot
--Breiteste Strecke der Größe (15 Masche Mesh Tos 260)
--Gebrauchsfertig (Durchmesser 0.15mmTo 0.55mm)
--Weltklasse- Qualität mit glattem Ausschnitt Burr Free Edge
| Masche/Zoll | Draht-Durchmesser (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Länge/Rolle (m) |
| 72/15 | 0.45/0.55 | 97---400 | 10/20 |
| 120/15 | 0.35/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 132/17 | 0.32/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 150/17 | 0.3/0.45 | 97---400 | 10/20 |
| 152/24 | 0.27/0.4 | 97---400 | 10/20 |
| 152/30 | 0.27/0.4 | 97-400 | 10/20 |
| 170/17 | 0.27/0.45 | 97-400 | 10/20 |
| 180/18 | 0.27/0.45 | 97-400 | 10/20 |
| 200/40 | 0.17/0.27 | 97---400 | 10/20 |
| 260/40 | 0.15/0.25 | 97---400 | 10/20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13383383201