|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Cage de Faraday protégeant la maille de câblage cuivre | Compte de maille: | 1-325 maille |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Bronze de cuivre | LARGEUR: | 1m, 1.22m |
| Longueur: | 30 M 30,5 M | Caractéristiques spéciales: | Disponible |
| Mots-clés: | Maille d'en cuivre/maille en laiton de grillage/câblage cuivre | Couleur: | Jaune rouge |
| Surligner: | tissu de fil en laiton de 1x30m,Tissu de fil en laiton non magnétique,Grillage en laiton non magnétique |
||
EMF de cuivre de Mesh For protégeant/cage de Faraday protégeant la maille de câblage cuivre
Cage de Faraday protégeant des spécifications de maille de câblage cuivre :
Matériel : Bronze en cuivre/en laiton/phosphore
Compte de maille : maille 200
Ouverture : 0.07mm
Diamètre de fil : 0.05mm
Largeur : 1m, 1.22m
Longueur : 30m, 50m
application : Séparation et tamisage du granule de sortes, du grain, de la terre de porcelaine et du verre, impression de porcelaine, liquide de filtre
Avantages : Non magnétique, anti-étincelant et résistant à la corrosion d'atmospherice, à l'air de sel et à la saumure. Doucement, facile à couper ou soudé
| Article | maille de cuivre pour l'emf protégeant/cage de faraday protégeant la maille de câblage cuivre |
| Matériel | câblage cuivre |
| Compte de maille | maille 200 |
| Diamètre de fil | 0.05mm |
| Type d'armure | Plaine, sergé, armure néerlandaise |
| Taille commune | 1x30m/roll, nous pouvons l'avons adapté aux besoins du client |
| Caractéristiques | Ductilité non magnétique et bonne, résistance à l'usure, transfert de chaleur rapide, isolation phonique |
| Utilisation | L'écran de cage de Farady protégeant, isolent le bruit, et le filtrage pour le liquide, le gaz et d'autres |
| Maille/pouce | Diamètre | Ouverture |
|---|---|---|
| millimètre | millimètre | |
| 1 | 3 | 22,4 |
| 4 | 1 | 5,35 |
| 5 | 1 | 4,08 |
| 8 | 0,8 | 2,38 |
| 10 | 0,6 | 1,94 |
| 16 | 0,5 | 1,09 |
| 18 | 0,5 | 0,91 |
| 20 | 0,4 | 0,87 |
| 40 | 0,2 | 0,44 |
| 50 | 0,18 | 0,33 |
| 60 | 0,16 | 0,26 |
| 80 | 0,12 | 0,2 |
| 80 | 0,13 | 0,19 |
| 100* | 0,1 | 0,15 |
| 120* | 0,09 | 0,12 |
| 120* | 0,058 | 0,15 |
| 120* | 0,08 | 0,13 |
| 140 | 0,07 | 0,11 |
| 150* | 0,05 | 0,12 |
| 160 | 0,05 | 0,11 |
| 160 | 0,04 | 0,12 |
| 180 | 0,05 | 0,09 |
| 180 | 0,04 | 0,1 |
| 200 | 0,053 | 0,07 |
| 250 | 0,035 | 0,07 |
| 270 | 0,03 | 0,06 |
| 280 | 0,035 | 0,06 |
| 300 | 0,03 |
0,05
|
Cage de Faraday protégeant le câblage cuivre Mesh Features :
Corrosion élevée de conductivité et de rouille.
Ouverture uniforme.
lustre métallique Rouge-orange.
Flexibilité.
Facile à couper avec des ciseaux.
Cage de Faraday protégeant le câblage cuivre Mesh Applications :
Armature de RFI/EMI/RF
Protection des données électronique
Cages de Faraday
Production d'électricité
Écrans d'insecte
Exploration et recherche d'espace extra-atmosphérique
Écran de cheminée
Sécurité électronique
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13383383201